| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 724 | 李珍本 | 男 | 55 | 大专 | 法律 | 江西大学 |
| 970 | 李腾花 | 女 | 26 | 中专 | 普师 | 江西省九江师范学校 |
| 972 | 朱文魁 | 男 | 23 | 大专 | 机电一体化专业 | 机电一体化专业 |
| 971 | 陈俊 | 男 | 26 | 大专 | 会计 | 江西财大 |
| 763 | 郭琼华 | 男 | 35 | 大专 | 物流 | 吉安新华学院 |
| 962 | 肖建本 | 男 | 33 | 高中 | 驾驶 | 部队 |
| 960 | 詹学文 | 男 | 22 | 大专 | 工业与民用建筑 | 江西建设职业技术学院 |
| 636 | 尹香兰 | 女 | 24 | 中专 | 广告专业 | 吉安东方红职业技术学校 |
| 956 | 夏侯燕 | 女 | 29 | 高中 | 会计 | 自学 |
| 953 | 夏彬 | 男 | 21 | 初中 | 无 | 南京江宁禄口中学 |
| 944 | 杨先生 | 男 | 大专 | 电子商务 | 江西蓝天学院 | |
| 782 | 李敏儿 | 女 | 22 | 高中 | 营销管理 | 吉安县立 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
| 友情链接(图片类) | 更多 |
| 友情链接(文字类) | 更多 |
| 没有任何文字链接 |



















