| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1048 | 王昌耀 | 男 | 21 | 高中 | 电子电路,电子绘图,集成电路 | 贵州省锦屏县三江中学 |
| 1058 | 刘剑 | 男 | 25 | 大专 | 计算机应用 | 井冈山大学 |
| 1024 | 刘明光 | 男 | 23 | 大专 | 物流管理 | 山东商业职业技术学院 |
| 1056 | 郭艳环 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 山东理工大学 | |
| 1055 | 丁雯 | 女 | 22 | 大专 | 商务英语 | 沙洲职业工学院 |
| 1054 | 白云飞 | 女 | 23 | 大专 | 计算机应用 | 山西大同大学 |
| 1052 | 刘梅 | 女 | 本科 | 行政管理 | 南昌大学 | |
| 1049 | ||||||
| 1046 | 刘兵辉 | 男 | 25 | 中技 | 计算机应用 | 江西渝州电子工业学院 |
| 1020 | 陈志国 | 男 | 46 | 大专 | 电力电气 | 人民大学函授学院 |
| 1045 | 胡小姐 | 女 | 大专 | 行政管理 | 南昌大学 | |
| 1043 | 曾庆辉 | 男 | 23 | 本科 | 科学教育 | 青海师范大学 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
| 友情链接(图片类) | 更多 |
| 友情链接(文字类) | 更多 |
| 没有任何文字链接 |



















