招聘服务
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1048 | 王昌耀 | 男 | 21 | 高中 | 电子电路,电子绘图,集成电路 | 贵州省锦屏县三江中学 |
| 1024 | 刘明光 | 男 | 23 | 大专 | 物流管理 | 山东商业职业技术学院 |
| 1056 | 郭艳环 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 山东理工大学 | |
| 1055 | 丁雯 | 女 | 22 | 大专 | 商务英语 | 沙洲职业工学院 |
| 1020 | 陈志国 | 男 | 46 | 大专 | 电力电气 | 人民大学函授学院 |
| 872 | 曾昭根 | 男 | 20 | 大专 | 资源环境与城市管理 | 江西生物科技职业学院 |
| 1030 | 费娜 | 女 | 21 | 大专 | 应用日语 | 江苏食品职业技术学院 |
| 1017 | 姜锡均 | 男 | 21 | 大专 | 通信技术 | 南京工业职业技术学院 |
| 1015 | 张秋梅 | 女 | 大专 | 会计 | 井冈山大学 | |
| 985 | 黄莎 | 女 | 20 | 大专 | 现代教育信息技术 | 井冈山大学 |
| 997 | 彭小燕 | 女 | 中专 | 商业财务会计 | 吉安地区商业职工中等专业学校 | |
| 991 | 李莉 | 女 | 25 | 大专 | 工商管理 | 广东金融学院 |
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1058 | 刘剑 | 男 | 25 | 大专 | 计算机应用 | 井冈山大学 |
| 1054 | 白云飞 | 女 | 23 | 大专 | 计算机应用 | 山西大同大学 |
| 1052 | 刘梅 | 女 | 本科 | 行政管理 | 南昌大学 | |
| 1049 | ||||||
| 1046 | 刘兵辉 | 男 | 25 | 中技 | 计算机应用 | 江西渝州电子工业学院 |
| 1045 | 胡小姐 | 女 | 大专 | 行政管理 | 南昌大学 | |
| 1043 | 曾庆辉 | 男 | 23 | 本科 | 科学教育 | 青海师范大学 |
| 1042 | 周云 | 女 | 25 | 高中 | 会计电算化 | 吉水中学 |
| 1041 | 马继云 | 女 | 22 | 大专 | 电子商务 | 苏州农业职业技术学院 |
| 1033 | 朱谋明 | 男 | 20 | 大专 | 电子商务 | 九江职业技术学院 |
| 1029 | 邵帅娜 | 女 | 20 | 中专 | 航空服务 | 诸几市轻工技术学校 |
| 1028 | 冯俊磊 | 男 | 中专 | 计算机管理维修 | 郑州电子信息学院 |
招聘会信息
面试指南
简历制作
职业指导
培训园地



